Inventory from Wright
2017 ZK - Wright
Availability | In Stock |
Location | Louisville Outdoor Turf Products |
Style | Stand On |
Usage | 723 Hours |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2018 Stander Large Frame 48 FS600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600 |
2018 Stander Intensity 36 FS600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600 |
2018 Velke Gear Drive 32 FS541 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS541 |
2018 Mid-Mount Z 61 FX850 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX850 |
2018 Sport Intensity 52 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Velke Large Frame Comfort Grip 61 ZT730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ZT730 |
2018 Stander X 48 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander X 52 ECV749 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 26.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ECV749 |
2018 Stander Large Frame 48 FX600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600 |
2018 Stander Large Frame 48 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander Intensity 36 FX600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600 |
2018 Stander Intensity 48 FX600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600 |
2018 Velke Gear Drive 36 FS541 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS541 |
2018 ZTO 48 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Sport Intensity 52 ZT730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ZT730 |
2018 Sport Intensity 36 FS600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600 |
2018 Stander Small Frame 32 FS541 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS541 |
2018 Stander Large Frame 52 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander Intensity 36 ZT710 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 20.2 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ZT710 |
2018 Stander Intensity 48 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Velke Gear Drive 48 FS541 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS541 |
2018 ZTO 52 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Sport Intensity 36 FX600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600 |
2018 Stander X 52 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander X 61 ECV749 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 26.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ECV749 |
2018 Stander Small Frame 32 FS600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600 |
2018 Stander Large Frame 61 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander Intensity 48 ZT730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 22.1 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ZT730 |
2018 Stander ZK 52 ECV860 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ECV860 |